| Industrial Flake Ice Machine Technical Specifications | |||||
| Model | Capacity(tons/24h) | Refrigeration Capacity (kW) | Total Power | Weight | Dimension(L*W*H)(mm) | 
| ZNPB3.0Z-DS/F | 3 | 19.17 | 9.82 kW | 470 kg | 1615*1015*1120 | 
| ZNPB5.0Z-DS/F | 5 | 28.8 | 15.28 kW | 1100 kg | 1850*1370*1373 | 
| ZNPB8.0Z-DS/F | 8 | 43.2 | 22.79 kW | 1300 kg | 2300*1650*1525 | 
| ZNPB10Z-DS/F | 10 | 51.5 | 29.17 kW | 1500 kg | 2300*1650*1745 | 
| ZNPB15Z-DS/F | 15 | 106.6 | 55.47 kW | 3200 kg | 3200*2010*2061 | 
| ZNPB20Z-DS/F | 20 | 113.6 | 65.57 kW | 4200 kg | 3400*2180*2370 | 
| ZNPB25Z-DS/F | 25 | 154.8 | 77.25 kW | 5000 kg | 3800*2540*2452 | 
| ZNPB30Z-DS/F | 30 | 184.5 | 92.40 kW | 6000 kg | 4500*2540*2772 | 
| ZNPB35Z-DS/F | 35 | 219.5 | 108.35 kW | 6500 kg | 4780*3010*2658 | 
| ZNPB40Z-DS/F | 40 | 253.8 | 121.85 kW | 7500 kg | 5000*3010*2818 | 
| ZNPB50Z-DS/F | 50 | 329.1 | 160.15 kW | 10000 kg | 5000*3010*3158 | 
| ZNPB60Z-DS/F | 60 | 393.7 | 189.35 kW | 12000 kg | 5500*3010*3358 | 


